Mergin
①派遣労働者数 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24名(2023/6/末日付) | ||||||||||||||||||||
②派遣先事業所数(実数) | ||||||||||||||||||||
10事業所(2023/6/末日付) | ||||||||||||||||||||
③労働者派遣に関する料金の額の平均額 | ||||||||||||||||||||
24,565円(2022年度 2022/7/1~2023/6/末) | ||||||||||||||||||||
④派遣労働者の賃金の額の平均額 | ||||||||||||||||||||
15,118円(2022年度 2022/7/1~2023/6/末) | ||||||||||||||||||||
⑤マージン率 | ||||||||||||||||||||
38.4% | ||||||||||||||||||||
⑥労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等 | ||||||||||||||||||||
労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を ☑ 締結している ・当該労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 ( 全ての派遣労働者 ) ・当該労使協定の有効期間の終期 ( 2025年 3月 31日 ) □ 締結していない ・※協定の締結の有無等の情報提供に当たっては、常時インターネットの利用により広く関係者、とりわけ派遣労働者に必要な情報を提供することを原則とする。 |
||||||||||||||||||||
⑦派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
キャリア・コンサルティング相談窓口及び連絡先 | ||||||||||||||||||||
相談窓口:マネジメント統括部 電話番号:052-228-9300 |